



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | TWN4D - 767 | 2263 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | TWN4D - 766 | 3578 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 765 | 1373 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | TWN4D - 764 | 7543 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 763 | 7256 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | TWN4D - 762 | 9105 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | TWN4D - 761 | 8406 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | TWN4D - 760 | 6836 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | TWN4D - 759 | 7034 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 758 | 8438 |
