
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CST - 943 | 7699 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | CST - 942 | 5766 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | CST - 941 | 0052 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | CST - 940 | 0052 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | CST - 939 | 0531 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | CST - 938 | 0550 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | CST - 937 | 9626 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | CST - 936 | 0683 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CST - 935 | 4673 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | CST - 934 | 6087 |
