
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | AUST - 880 | 0698 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | AUST - 879 | 2604 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | AUST - 878 | 9043 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | AUST - 877 | 9842 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 876 | 5645 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | AUST - 875 | 2733 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | AUST - 874 | 7448 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | AUST - 873 | 7288 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | AUST - 872 | 7920 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | AUST - 871 | 7296 |
