



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | JKB - 763 | 9728 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | JKB - 762 | 4068 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | JKB - 761 | 9844 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | JKB - 760 | 1583 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | JKB - 759 | 1911 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | JKB - 758 | 9091 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | JKB - 757 | 3115 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | JKB - 756 | 1418 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | JKB - 755 | 1937 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | JKB - 754 | 4886 |
