



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 2026 | Rabu | JKP - 758 | 1285 |
| 2 | 31 Mar 2026 | Selasa | JKP - 757 | 9308 |
| 3 | 30 Mar 2026 | Senin | JKP - 756 | 2876 |
| 4 | 29 Mar 2026 | Minggu | JKP - 755 | 9438 |
| 5 | 28 Mar 2026 | Sabtu | JKP - 754 | 8496 |
| 6 | 27 Mar 2026 | Jumat | JKP - 753 | 9750 |
| 7 | 26 Mar 2026 | Kamis | JKP - 752 | 1129 |
| 8 | 25 Mar 2026 | Rabu | JKP - 751 | 3203 |
| 9 | 24 Mar 2026 | Selasa | JKP - 750 | 5047 |
| 10 | 23 Mar 2026 | Senin | JKP - 749 | 9628 |
